Mobile
APP
 
 
    English
    Tennis>

    Ranking or Livescore Table

    Rankings Change Player Nationality Points Tour Played
    1 - Jannik Sinner Italy 9,890 18
    2 - Novak Djokovic Serbia 8,360 18
    3 - Carlos Alcaraz Garfia Spain 8,130 17
    4 - Alexander Zverev Germany 6,905 25
    5 - Daniil Medvedev Russia 6,445 18
    6 - Andrey Rublev Russia 4,420 24
    7 - Hubert Hurkacz Poland 4,235 23
    8 - Casper Ruud Norway 4,025 24
    9 - Alex De Minaur Australia 3,830 25
    10 - Grigor Dimitrov Bulgaria 3,750 21
    11 - Stefanos Tsitsipas Greece 3,745 23
    12 1 Taylor Fritz USA 3,350 24
    13 1 Tommy Paul USA 3,100 23
    14 - Ben Shelton USA 2,595 25
    15 - Holger Rune Danish 2,370 23
    16 - Ugo Humbert France 2,300 29
    17 - Felix Auger-Aliassime Canada 2,075 24
    18 - Sebastian Baez Argentina 2,020 29
    19 5 Alejandro Tabilo Canada 1,904 26
    20 1 Nicolas Jarry Chile 1,825 22
    21 1 Sebastian Korda USA 1,795 26
    22 1 Karen Khachanov Russia 1,780 24
    23 - Alexander Bublik Russia 1,730 28
    24 2 Adrian Mannarino France 1,625 27
    25 - Lorenzo Musetti Italy 1,620 31
    26 - Jiri Lehecka Czech Republic 1,585 22
    27 1 Tallon Griekspoor Netherlands 1,470 25
    28 1 Jack Draper England 1,461 23
    29 1 Frances Tiafoe USA 1,355 24
    30 3 Cerundolo, Francisco Argentina 1,315 27
    31 - Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,290 30
    32 - Mariano Navone Argentina 1,282 23
    33 7 Gael Monfils France 1,260 23
    34 - Arthur Fils France 1,250 27
    35 - Matteo Arnaldi Italy 1,245 25
    36 - Alejandro Davidovich Fokina Spain 1,240 23
    37 - Luciano Darderi Argentina 1,236 32
    38 5 Zhang Zhizhen China 1,221 26
    39 1 Tomas Machac Czech Republic 1,214 23
    40 1 Jordan Thompson Australia 1,206 26
    41 - Struff, Jan-Lennard Germany 1,135 25
    42 2 Cameron Norrie South Africa 1,070 26
    43 2 Fabian Marozsan Hungary 1,047 26
    44 1 Roman Safiullin Russia 1,045 25
    45 9 Sebastian Ofner Austria 1,038 34
    46 - Marcos Giron USA 1,020 29
    47 - Alexei Popyrin Australia 981 21
    48 1 Flavio Cobolli Italy 980 32
    49 1 Pedro Martinez Spain 975 29
    50 1 Nuno Borges Portugal 936 28
    51 1 Laslo Djere Serbia 936 24
    52 1 Miomir Kecmanovic Serbia 925 30
    53 3 Pavel Kotov Russia 893 21
    54 3 Lorenzo Sonego Italy 881 30
    55 7 Alex Michelsen USA 881 32
    56 - Dusan Lajovic Serbia 871 22
    57 1 Alexander Shevchenko Russia 860 34
    58 1 Giovanni Mpetshi Perricard France 853 28
    59 1 Matteo Berrettini Italy 845 17
    60 1 Daniel Evans England 844 30
    61 6 Corentin Moutet France 843 29
    62 20 Christopher Eubanks USA 835 26
    63 - Jaume Munar Spain 835 29
    64 1 Roberto Carballes Baena Spain 826 31
    65 1 Brandon Nakashima USA 825 30
    66 - Dominik Koepfer Germany 821 26
    67 - Facundo Diaz Acosta Argentina 808 25
    68 26 Max Purcell Australia 795 33
    69 12 Aleksandar Vukic Australia 789 31
    70 1 Marton Fucsovics Hungary 785 20
    71 1 Gaston, Hugo France 783 29
    72 1 Federico Coria Argentina 776 31
    73 1 Nagal Sumit India 768 26
    74 - Seyboth Wild, Thiago Brazil 767 27
    75 2 Luca Nardi Italy 760 28
    76 8 Arthur Rinderknech France 754 32
    77 2 Hijikata R. Australia 751 33
    78 7 Mensik Jakub Czech Republic 738 22
    79 3 Christopher O'connell Australia 733 26
    80 3 Daniel Altmaier Germany 731 31
    81 3 James Duckworth Australia 728 28
    82 3 Zizou Bergs Belgium 722 23
    83 1 David Goffin Belgium 694 27
    84 1 Taro Daniel USA 692 32
    85 2 Maximilian Marterer Germany 692 26
    86 2 Thiago Monteiro Brazil 690 22
    87 1 Emil Ruusuvuori Finland 683 25
    88 2 Aleksandar Kovacevic USA 681 29
    89 - Borna Coric Croatia 664 24
    90 12 Yoshihito Nishioka Japan 659 26
    91 13 Juncheng Shang China 658 24
    92 2 Constant Lestienne France 650 31
    93 1 Thanasi Kokkinakis Australia 639 24
    94 3 Fabio Fognini Italy 635 27
    95 2 Stan Wawrinka Switzerland 633 23
    96 16 Mackenzie Mcdonald USA 626 23
    97 1 Botic Van De Zandschulp Netherlands 618 25
    98 - Arthur Cazaux France 616 22
    99 - Karatsev, Aslan Russia 615 16
    100 - Camilo Ugo Carabelli Argentina 608 24
    Bola011.com Mobile Version
    FacebookFacebook TwitterTwitter TelegramTelegram
    Copyright © 2024 Powered By Bola All Rights Reserved.18+ 18+ Gamble Responsibly



    feed back